Modelo | IZL-40 | IZL-45 |
Material aplicable | LDPE/PP | LDPE/PP |
Especificación del equipo (Largo*Ancho*Altura) (M) | 5.6*1.2*2.2 | 5.6*1.3*2.2 |
Ancho del cierre (M/M) | 3~15*2 | 3~15*2 |
Capacidad (M/Min) | 30~40 | 30~40 |
Total de capacidad electrica (KW) | 30 | 35 |
Máquina de extrusión |
Diámetro de husillo(M/M) | 40 | 45 |
Proporción de largo/diámetro del husillo | 28:1 | 28:1 |
Material del husillo | SACM1 | SACM1 |
Material del tambor | SACM1 | SACM1 |
Capacidad de calentamiento del tambor (KW) | 10 | 12 |
Control de temperature del tambor(SET) | 3 | 3 |
Enfriamiento del tambor (SET) | 1 | 1 |
Motor de accionamiento principal (HP) | 7.55 | 15 |
Capacidad de calentamiento de cabeza de corte (KW) | 2.6 | 2.6 |
Control de temperature de cabeza de corte(SET) | 1 | 1 |
Enfriamiento |
Tanque de enfriamiento | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Ajuste de nivel de agua | Manual | Manual |
Descarga de agua | Cortador de aire*4 | Cortador de aire*4 |
Unidad de toma |
Rodillo de toma(M/M) | 120 | 120 |
Motor de toma (HP) | 1 | 1 |
Sistema de secamiento(SET) | 1 | 1 |
Rodillo de guía (M/M) | Diámetro 120*2 | Diámetro 120*2 |
Motor de guía (HP) | 1/2*2 | 1/2*2 |
Unidad de enrollamiento |
Ancho máximo de un rollo(M/M) | Diámetro .240*2 | Diámetro .240*2 |
Diámetro máximo de un rollo (M/M) | Diámetro .450*2 | Diámetro .450*2 |
Motor de enrollamiento(HP) | 1/2*2 | 1/2*2 |